
Shirt / top
- A
Breedte — meet recht van zijnaad tot zijnaad, net onder de oksels. Vermenigvuldig met 2 voor de totale omvang.
- B
Lengte — meet vanaf het hoogste punt van de schouder (bij de hals) recht naar beneden tot de onderzoom.
Voor de juiste pasvorm
De kledingstukken vallen op maat. Kies de eigen maat, of 1 groter. Wanneer een item een baggy style heeft en er een ander advies geldt, dan staat dit erbij. Twijfel je over een maat of item? Stuur gerust een berichtje, dan denk ik met je mee. De afgewerkte maten van de kledingstukken vind je hieronder. De kledingstukken zijn plat liggend op de tafel gemeten.
De kledingstukken kunnen worden aangepast. Wil je een Flared 2 cm korter? Vermeld het bij de opmerkingen. Lengte- en breedtematen kunnen ook worden gecombineerd. Bijv. een Flared in breedte 92 en lengte 98 — geen probleem, zet het bij de opmerkingen.
De leggings/flared broeken maak ik t/m maat 92 met een tailleband, zodat ze makkelijker over de luier glijden. Vanaf maat 98 met elastiek. Wil je dit liever anders? Zet het bij de opmerkingen.
Speciaal voor smalle meisjes maak ik leggings in afwijkende maten, zodat ze strak zitten en niet afzakken. Wil je dit in een ander kledingstuk? Bekijk de DIY 'creëer je eigen outfit' of stuur me een berichtje. • Smal = 1 breedte maat minder (bv. breedte 104 + lengte 110) • Extra smal = 2 breedte maten minder (bv. breedte 98 + lengte 110)
Leg het shirt plat zonder te trekken. Strijk eventuele vouwen glad en zorg dat de mouwen netjes opzij liggen.

Breedte — meet recht van zijnaad tot zijnaad, net onder de oksels. Vermenigvuldig met 2 voor de totale omvang.
Lengte — meet vanaf het hoogste punt van de schouder (bij de hals) recht naar beneden tot de onderzoom.
Leg de broek plat met de voorkant naar boven. Strek de tailleband helemaal uit (niet uitrekken!) voordat je meet.

Taillebreedte — meet de tailleband recht van links naar rechts. Vermenigvuldig met 2 voor de totale tailleomvang.
Totale lengte — meet vanaf de bovenkant van de tailleband recht naar beneden tot de onderkant van de pijp.

Taillebreedte — meet de tailleband recht van links naar rechts (× 2 voor de omvang).
Totale lengte — meet langs de buitenkant vanaf de tailleband tot de zoom van de pijp.

Taillebreedte — meet de tailleband recht van links naar rechts (× 2 voor de omvang).
Totale lengte — meet vanaf de bovenkant van de tailleband tot de onderkant van de pijp.
Binnenbeenlengte — meet vanaf het kruis recht naar beneden tot de zoom van de pijp.
Normaal — A = taille, B = lengte, C = bovenbeen (plat gemeten, cm).
| Maat | A taille (cm) | B lengte (cm) | C bovenbeen (cm) |
|---|---|---|---|
| 56 | 18 | 18 | 10 |
| 62 | 18.5 | 20 | 10.5 |
| 68 | 19 | 22 | 11 |
| 74 | 19.5 | 24 | 11.5 |
| 80 | 20 | 26 | 12 |
| 86 | 21 | 30 | 13 |
| 92 | 21.5 | 34 | 13.5 |
| 98 | 22 | 37 | 14 |
| 104 | 22.5 | 40 | 14.5 |
| 110 | 23.5 | 44 | 15 |
| 116 | 24 | 48 | 16 |
| 122 | 24.5 | 52 | 17 |
| 128 | 25 | 55 | 18 |
| 134 | 26 | 58 | 18.5 |
| 140 | 27 | 61 | 19 |
| 146 | 28 | 64 | 19.5 |
| 152 | 29 | 67 | 20 |
1 breedte maat minder dan de lengte maat.
| Maat | A taille (cm) | B lengte (cm) | C bovenbeen (cm) |
|---|---|---|---|
| 56 | — | 18 | — |
| 62 | 18 | 20 | 10 |
| 68 | 18.5 | 22 | 10.5 |
| 74 | 19 | 24 | 11 |
| 80 | 19.5 | 26 | 11.5 |
| 86 | 20 | 30 | 12 |
| 92 | 21 | 34 | 13 |
| 98 | 21.5 | 37 | 13.5 |
| 104 | 22 | 40 | 14 |
| 110 | 22.5 | 44 | 14.5 |
| 116 | 23.5 | 48 | 15 |
| 122 | 24 | 52 | 16 |
| 128 | 24.5 | 55 | 17 |
| 134 | 25 | 58 | 18 |
| 140 | 26 | 61 | 18.5 |
| 146 | 27 | 64 | 19 |
| 152 | 28 | 67 | 19.5 |
2 breedte maten minder dan de lengte maat.
| Maat | A taille (cm) | B lengte (cm) | C bovenbeen (cm) |
|---|---|---|---|
| 56 | — | 18 | — |
| 62 | — | 20 | — |
| 68 | 18 | 22 | 10.5 |
| 74 | 18.5 | 24 | 11 |
| 80 | 19 | 26 | 11.5 |
| 86 | 19.5 | 30 | 12 |
| 92 | 20 | 34 | 13 |
| 98 | 21 | 37 | 13.5 |
| 104 | 21.5 | 40 | 14 |
| 110 | 22 | 44 | 14.5 |
| 116 | 22.5 | 48 | 15 |
| 122 | 23.5 | 52 | 16 |
| 128 | 24 | 55 | 17 |
| 134 | 24.5 | 58 | 18 |
| 140 | 25 | 61 | 18.5 |
| 146 | 26 | 64 | 19 |
| 152 | 27 | 67 | 19.5 |
A = taille, B = lengte (plat gemeten, cm).
| Maat | A taille (cm) | B lengte (cm) |
|---|---|---|
| 56 | 18 | 19-20 |
| 62 | 18.5 | 21-22 |
| 68 | 19 | 23-24 |
| 74 | 19.5 | 25-26 |
| 80 | 20 | 27-28 |
| 86 | 21 | 31-32 |
| 92 | 21.5 | 35-36 |
| 98 | 22 | 38-39 |
| 104 | 22.5 | 43-44 |
| 110 | 23.5 | 46-47 |
| 116 | 24 | 50 |
| 122 | 24.5 | 54-55 |
| 128 | 25 | 58-59 |
| 134 | 26 | 63 |
| 140 | 27 | 65-66 |
| 146 | 28 | 69-70 |
| 152 | 29 | 73-75 |
A = taille, B = lengte (plat gemeten, cm).
| Maat | A taille (cm) | B lengte (cm) |
|---|---|---|
| 80 | 20 | 26 |
| 86 | 21 | 30 |
| 92 | 21.5 | 34 |
| 98 | 22 | 37 |
| 104 | 22.5 | 42 |
| 110 | 23.5 | 44 |
| 116 | 24 | 48 |
| 122 | 24.5 | 52 |
| 128 | 25 | 55 |
| 134 | 26 | 58 |
| 140 | 27 | 61 |
| 146 | 28 | 64 |
| 152 | 29 | 67 |
A = breedte, B = lengte (plat gemeten, cm).
| Maat | A breedte (cm) | B lengte (cm) |
|---|---|---|
| 56 | 21 | 25 |
| 62 | 23 | 26 |
| 68 | 24 | 28.5 |
| 74 | 25 | 31 |
| 80 | 26 | 33 |
| 86 | 27 | 35 |
| 92 | 28 | 37 |
| 98 | 29 | 39 |
| 104 | 30 | 41 |
| 110 | 31 | 43 |
| 116 | 32 | 44 |
| 122 | 33 | 45 |
| 128 | 34 | 47 |
| 134 | 36 | 48 |
| 140 | 38 | 50 |
| 146 | 39 | 51 |
| 152 | 40.5 | 53 |
De afgewerkte maten van de ruffle rokjes. De gewone rokjes zijn − 3 à 4 cm aan de bovenkant (geen ruffle randje). Wil je een andere lengte, over de knie, tot op de enkel, geef dit door bij de opmerkingen.
| Maat | Lengte, incl ruffle rand (cm) |
|---|---|
| 74 | 21 |
| 80 | 23 |
| 86 | 25 |
| 92 | 27 |
| 98 | 30 |
| 104 | 32 |
| 110 | 34 |
| 116 | 36 |
| 122 | 38 |
| 128 | 40 |
| 134 | 42 |
| 140 | 45 |
| 146 | 47 |
| 152 | 49 |