Voor de juiste pasvorm
Maattabel
Onze stuks vallen ruim — gemaakt om mee te groeien. Twijfel je tussen twee maten? Kies de grotere voor wat extra speelruimte. Hieronder vind je onze maattabellen per categorie.
Baby (0–24 maanden)
Maatadvies voor onze cardigans, mutsjes en setjes voor baby's.
| Maat | Lengte | Gewicht |
|---|---|---|
| 0–3 m | 50–62 cm | 3–5 kg |
| 3–6 m | 62–68 cm | 5–7 kg |
| 6–12 m | 68–80 cm | 7–10 kg |
| 12–18 m | 80–86 cm | 10–12 kg |
| 18–24 m | 86–92 cm | 12–14 kg |
Kinderen (2–8 jaar)
Voor onze meisjes- en jongensstukken.
| Maat | Lengte | Borst |
|---|---|---|
| 2 j | 92 cm | 53 cm |
| 3 j | 98 cm | 55 cm |
| 4 j | 104 cm | 57 cm |
| 5 j | 110 cm | 59 cm |
| 6 j | 116 cm | 61 cm |
| 8 j | 128 cm | 65 cm |
Mama & zwangerschap
Onze stuks worden gesneden om mee te bewegen — neem je maat van vóór je zwangerschap.
| Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| S | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| M | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
| L | 94–100 | 76–82 | 102–108 |
| XL | 100–106 | 82–88 | 108–114 |
Broeken & leggings (mama)
Kies je EU maat en vervolgens de binnenbeenlengte die past bij jouw lichaamslengte. Onze tailleband is licht elastisch — neem in geval van twijfel de grotere maat.
| EU maat | Binnenbeen kort (1.63–1.68 m) | Binnenbeen lang (1.72–1.76 m) | Taille / elastiek |
|---|---|---|---|
| 34 | 77 cm | 84 cm | 72 cm |
| 36 | 77 cm | 84 cm | 75 cm |
| 38 | 77 cm | 84 cm | 79 cm |
| 40 | 77 cm | 84 cm | 84 cm |
| 42 | 77 cm | 84 cm | 87 cm |
| 44 | 77 cm | 84 cm | 92 cm |
| 46 | 77 cm | 84 cm | 97 cm |
